<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Türkiye internet sektörü raporu yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/</link>
	<description>Türkiye ve dünyadan web 2.0 girişimleri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 18:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: comScore Türkiye&#8217;yi kapsama alanına alıyor</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-54404</link>
		<dc:creator>comScore Türkiye&#8217;yi kapsama alanına alıyor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 07:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-54404</guid>
		<description>[...] Türkiye&#8217;de 25 milyon internet kullanıcısı (16 Mayıs 2008&#8242;de 26 milyon olarak bir rapor yayınlamıştık) olduğunu tahmin eden comScore&#8217;un bu popülasyon karşısında gözlerinin kamaştığını [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Türkiye&#8217;de 25 milyon internet kullanıcısı (16 Mayıs 2008&#8242;de 26 milyon olarak bir rapor yayınlamıştık) olduğunu tahmin eden comScore&#8217;un bu popülasyon karşısında gözlerinin kamaştığını [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: 28 Millionen internet-user in der Türkei</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-43079</link>
		<dc:creator>28 Millionen internet-user in der Türkei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 04:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-43079</guid>
		<description>[...] milyon online reklam pazarı olacak (Online Werberbung, Marktvolumen 250 Millionen $)     Quelle (denen die des Türkischen mächtig sind, empfehle ich den kompletten Artikel zu lesen)  Generell [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] milyon online reklam pazarı olacak (Online Werberbung, Marktvolumen 250 Millionen $)     Quelle (denen die des Türkischen mächtig sind, empfehle ich den kompletten Artikel zu lesen)  Generell [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: jacky</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4058</link>
		<dc:creator>jacky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 12:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4058</guid>
		<description>Herşey çok güzel, Türk Telekom&#039; un bu yasaklama projeleri devam ettikce, Türkiye &#039;de bir internet özgürlüğü kalmayacak.
 Kullanıcılar bunu da delmesini biliyor. Fakat böyle bir diğer dünya ülkelerinde yok, diğer insanlar kötü sitelerden zarar görmüyor mu?
 İnternet kullanıcısı büyüyor ama özgür olmadan büyüyor:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herşey çok güzel, Türk Telekom&#8217; un bu yasaklama projeleri devam ettikce, Türkiye &#8216;de bir internet özgürlüğü kalmayacak.<br />
 Kullanıcılar bunu da delmesini biliyor. Fakat böyle bir diğer dünya ülkelerinde yok, diğer insanlar kötü sitelerden zarar görmüyor mu?<br />
 İnternet kullanıcısı büyüyor ama özgür olmadan büyüyor:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Ali Erol</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4056</link>
		<dc:creator>Ali Erol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 20:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4056</guid>
		<description>güzel bilgiler..Ama internette reklam sabır ve çok çalışma isteyen bir çalışma...türkiye gelişen bir ülke..internette ilkleri yapanlar herzaman kazanıcak bence..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>güzel bilgiler..Ama internette reklam sabır ve çok çalışma isteyen bir çalışma&#8230;türkiye gelişen bir ülke..internette ilkleri yapanlar herzaman kazanıcak bence..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Pelin...</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4057</link>
		<dc:creator>Pelin...</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 09:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4057</guid>
		<description>Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Bu bilgiler benim için çok faydalı oldu. Ben bir de şunu merak ediyorum. Türkiye&#039;de internet reklamı ilk defa ne zaman oldu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Bu bilgiler benim için çok faydalı oldu. Ben bir de şunu merak ediyorum. Türkiye&#8217;de internet reklamı ilk defa ne zaman oldu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: omer</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4055</link>
		<dc:creator>omer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 16:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4055</guid>
		<description>Gerçekten çok güzel bir yazı. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. İnternetin geleceği hakkında ve Türkiye&#039;deki gelişimini anlatan bu yazılar Türk girişimcileri artık ayaklandırmalı...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerçekten çok güzel bir yazı. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. İnternetin geleceği hakkında ve Türkiye&#8217;deki gelişimini anlatan bu yazılar Türk girişimcileri artık ayaklandırmalı&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: düğümküme &#187; Emniyet Tüm Türkiye’yi Dinlemiş Kime Ne, Bizim Hayatımız Sosyal Web&#8217;de</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4042</link>
		<dc:creator>düğümküme &#187; Emniyet Tüm Türkiye’yi Dinlemiş Kime Ne, Bizim Hayatımız Sosyal Web&#8217;de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 17:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4042</guid>
		<description>[...] hal böyleyken internet&#8217;de (bkz: Türkiye internet nüfusu 26 milyon), milyonlarca Türkiye vatandaşı sosyal web servislerine hayatını döküyor. Facebook Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hal böyleyken internet&#8217;de (bkz: Türkiye internet nüfusu 26 milyon), milyonlarca Türkiye vatandaşı sosyal web servislerine hayatını döküyor. Facebook Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: nurettin özdoğan</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4054</link>
		<dc:creator>nurettin özdoğan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 07:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4054</guid>
		<description>Tarım uğraşan çifti vesaire örnekleri güzel ancak. Bir şeyi unutuyoruz sanırım...
Türkiye&#039;nin çok genç bir nüfüsu var. Nüfusun yüzde 60&#039;ı 30 yaş altı. Çocuklar internetle büyüyor. Kardeşim 8 yaşında internetle tanıştı. Bense 16 yaşında. O tarımla uğraşan çifti ilk internet kelimesini ne zaman duydu acaba?

Bu kadar genç nüfüsu olan bir ülkede internet kullanım oranının artmaması düşünülemez. Rakamlar bana göre gerçekçi, hatta bu rakamların üstüne bile çıkması olası.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tarım uğraşan çifti vesaire örnekleri güzel ancak. Bir şeyi unutuyoruz sanırım&#8230;<br />
Türkiye&#8217;nin çok genç bir nüfüsu var. Nüfusun yüzde 60&#8242;ı 30 yaş altı. Çocuklar internetle büyüyor. Kardeşim 8 yaşında internetle tanıştı. Bense 16 yaşında. O tarımla uğraşan çifti ilk internet kelimesini ne zaman duydu acaba?</p>
<p>Bu kadar genç nüfüsu olan bir ülkede internet kullanım oranının artmaması düşünülemez. Rakamlar bana göre gerçekçi, hatta bu rakamların üstüne bile çıkması olası.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Eren K</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4053</link>
		<dc:creator>Eren K</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 06:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4053</guid>
		<description>Ebay Türkiye´deki internet kullanici sayilarini bu kadar abartmasi GittiGidiyor payina cok para verdigini gösteriyor. Ancak bu yanlis rakamlar´la kendisini dogru yol´da görüyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ebay Türkiye´deki internet kullanici sayilarini bu kadar abartmasi GittiGidiyor payina cok para verdigini gösteriyor. Ancak bu yanlis rakamlar´la kendisini dogru yol´da görüyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Gürkan Yeniçeri</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4052</link>
		<dc:creator>Gürkan Yeniçeri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 23:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4052</guid>
		<description>Rakamların nasıl ve ne tabanlara dayanarak üretildiği bir yana, bu kadar internet kullanıcısının internet üzerinde ne yaptığı, interneti araç olarak mı yoksa amaç olarak mı gördüklerini merak ediyorum. Örneğin tarım ile uğraşan bir çiftçi, organik tarım ile ilgili Türkçe bilgilere erişiyor mu? Böyle bir bilginin varlığı yada doğruluğu bir yana, internetin araştırma geliştirme için kullanılmasını teşvik etmek yolunda halkı (orta yaş ve üstü) bilgilendirecek eğitimlere ihtiyacımız var gibi geliyor. Eskiden Halk Evleri vardı biçki, dikiş, nakış kursları verilirdi orta yaş ve üstüne. Bunun gibi bir şey olabilir mesela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rakamların nasıl ve ne tabanlara dayanarak üretildiği bir yana, bu kadar internet kullanıcısının internet üzerinde ne yaptığı, interneti araç olarak mı yoksa amaç olarak mı gördüklerini merak ediyorum. Örneğin tarım ile uğraşan bir çiftçi, organik tarım ile ilgili Türkçe bilgilere erişiyor mu? Böyle bir bilginin varlığı yada doğruluğu bir yana, internetin araştırma geliştirme için kullanılmasını teşvik etmek yolunda halkı (orta yaş ve üstü) bilgilendirecek eğitimlere ihtiyacımız var gibi geliyor. Eskiden Halk Evleri vardı biçki, dikiş, nakış kursları verilirdi orta yaş ve üstüne. Bunun gibi bir şey olabilir mesela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: mehmet soylu</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4051</link>
		<dc:creator>mehmet soylu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 21:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4051</guid>
		<description>hiç gerçekçi rakamlar olarak görmüyorum. türkiyedeki internet kullanıcısı epostayı tarif edebilecek internet kullanıcısı kadardır. diğerlerini aktif kullanıcı saymak çok akıllıca değil. bizim evde 4 kullanıcıyız ama 3 kişi sadece ve sadece 4 bilemediniz 5 site ile ilgileniyor. bu şekilde abartı rakamlara bakıp pratik varsayıp küçük ve kısa vadeli yatırımlar yapmak hüsranla sonuçlanacaktır. Hadi şu da içinizi kemirsin madem, &quot;tabi süper bir fikriniz yoksa...&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hiç gerçekçi rakamlar olarak görmüyorum. türkiyedeki internet kullanıcısı epostayı tarif edebilecek internet kullanıcısı kadardır. diğerlerini aktif kullanıcı saymak çok akıllıca değil. bizim evde 4 kullanıcıyız ama 3 kişi sadece ve sadece 4 bilemediniz 5 site ile ilgileniyor. bu şekilde abartı rakamlara bakıp pratik varsayıp küçük ve kısa vadeli yatırımlar yapmak hüsranla sonuçlanacaktır. Hadi şu da içinizi kemirsin madem, &#8220;tabi süper bir fikriniz yoksa&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Furkan Emrehan Kılıç &#187; Web Tasarımına Nasıl Başladım ?</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4050</link>
		<dc:creator>Furkan Emrehan Kılıç &#187; Web Tasarımına Nasıl Başladım ?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4050</guid>
		<description>[...] ne kadar büyük bir fark olduğunun sanırım sizler de farkındasınız. Arda Kutsal&#8216;ın Webrazzi üzerinden paylaştığı internet kullanım istatistikleri verileri şöyle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ne kadar büyük bir fark olduğunun sanırım sizler de farkındasınız. Arda Kutsal&#8216;ın Webrazzi üzerinden paylaştığı internet kullanım istatistikleri verileri şöyle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Ömer Enis</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4040</link>
		<dc:creator>Ömer Enis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 22:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4040</guid>
		<description>Benim bir sorum olacak;
26 milyon kullanıcıdan sadece 10.000&#039;e yakın olanına oy kullandırtabilmiş bir blog camiasının geleceği nedir?

saygı ile...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benim bir sorum olacak;<br />
26 milyon kullanıcıdan sadece 10.000&#8242;e yakın olanına oy kullandırtabilmiş bir blog camiasının geleceği nedir?</p>
<p>saygı ile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Ticau</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4041</link>
		<dc:creator>Ticau</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 20:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4041</guid>
		<description>Turkiye&#039;de internet kullaniminin hizla arttigina ve Turkiye&#039;deki &quot;internet sektoru&quot;nun parlak bir gelecegi olduguna inaniyorum, kimsenin de buna karsi cikacagini pek sanmiyorum. Fakat verilen istatistiklerin comertce sisirildigi kanaatindeyim. Bu rakamlari gorunce, mutlaka bir yerlerde &quot;double-count&quot; olmustur diye dusunmemek elde degil. Web sektoru balon konularinda oldukca tecrubelidir zaten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Turkiye&#8217;de internet kullaniminin hizla arttigina ve Turkiye&#8217;deki &#8220;internet sektoru&#8221;nun parlak bir gelecegi olduguna inaniyorum, kimsenin de buna karsi cikacagini pek sanmiyorum. Fakat verilen istatistiklerin comertce sisirildigi kanaatindeyim. Bu rakamlari gorunce, mutlaka bir yerlerde &#8220;double-count&#8221; olmustur diye dusunmemek elde degil. Web sektoru balon konularinda oldukca tecrubelidir zaten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Cenk</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4043</link>
		<dc:creator>Cenk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 13:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4043</guid>
		<description>TTNet&#039;in IMKB&#039;de halka arzı vesilesiyle (&lt;i&gt;FYI: devlet hisseleri arzediliyor&lt;/i&gt;) geçtiğimiz günlerde yayınlanan &#039;izahname&#039; ve tanıtım kitapçıklarında 2007 sonu itibariyle 4.3 milyon abone sahibi olunduğundan bahsederken (%95 pazar payına tekâbül ediyor), son günlerde basılı yayında çıkan reklamlarda 2008&#039;in ilk 5 ayı eklendiğinde 5 milyonu yakaladığından söz ediliyor. Kaynak: &lt;a href=&quot;http://www.turktelekom.com.tr/pdf/Turk_Telekom_Tanitim_Kitapcigi.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Türk Telekom Süslü Tanıtım Kitapçığı&lt;/a&gt;, Türk Telekom&#039;un arka planında dönen gerçekleri, hakkında açılan davaları ve en önemlisi 436. sayfadan itibaren anlatılan, kendisini bekleyen risklerin deklare edildiği &#039;izahname&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TTNet&#8217;in IMKB&#8217;de halka arzı vesilesiyle (<i>FYI: devlet hisseleri arzediliyor</i>) geçtiğimiz günlerde yayınlanan &#8216;izahname&#8217; ve tanıtım kitapçıklarında 2007 sonu itibariyle 4.3 milyon abone sahibi olunduğundan bahsederken (%95 pazar payına tekâbül ediyor), son günlerde basılı yayında çıkan reklamlarda 2008&#8242;in ilk 5 ayı eklendiğinde 5 milyonu yakaladığından söz ediliyor. Kaynak: <a href="http://www.turktelekom.com.tr/pdf/Turk_Telekom_Tanitim_Kitapcigi.pdf" rel="nofollow">Türk Telekom Süslü Tanıtım Kitapçığı</a>, Türk Telekom&#8217;un arka planında dönen gerçekleri, hakkında açılan davaları ve en önemlisi 436. sayfadan itibaren anlatılan, kendisini bekleyen risklerin deklare edildiği &#8216;izahname&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Haluk Akın</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4044</link>
		<dc:creator>Haluk Akın</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 13:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4044</guid>
		<description>Ülkelere göre kullanıcı sayılarında yıllar karıştırılmış gibi duruyor.

Çin&#039;de 137 milyon internet kullanıcısı olduğu yazıyor sunumda. Oysa pek çok kaynakta bu rakam 2006 rakamı olarak geçiyor. 2007&#039;de Çin 210 milyon kullanıcıya ulaşmış.

Çin&#039;deki internet kullanıcı sayısı hakkında bir yazı şu adreste okunabilir:
http://www.techcrunch.com/2008/01/17/china-close-to-becoming-worlds-largest-internet-market-by-users/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ülkelere göre kullanıcı sayılarında yıllar karıştırılmış gibi duruyor.</p>
<p>Çin&#8217;de 137 milyon internet kullanıcısı olduğu yazıyor sunumda. Oysa pek çok kaynakta bu rakam 2006 rakamı olarak geçiyor. 2007&#8242;de Çin 210 milyon kullanıcıya ulaşmış.</p>
<p>Çin&#8217;deki internet kullanıcı sayısı hakkında bir yazı şu adreste okunabilir:<br />
<a href="http://www.techcrunch.com/2008/01/17/china-close-to-becoming-worlds-largest-internet-market-by-users/" rel="nofollow">http://www.techcrunch.com/2008.....-by-users/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: erCan</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4045</link>
		<dc:creator>erCan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 12:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4045</guid>
		<description>Youtube gibi servislerin artmasının yanına oluşacak bu kullanıcı yoğunluğunu koyduğumuzda,umarım gerekli altyapı çalışmaları da bunlara parelel olarak yapılıyordur.Söz konusu olan Türkiye&#039;de altyapıya yatırım yapmak olunca pekte umutlu olmuyor insan ama</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube gibi servislerin artmasının yanına oluşacak bu kullanıcı yoğunluğunu koyduğumuzda,umarım gerekli altyapı çalışmaları da bunlara parelel olarak yapılıyordur.Söz konusu olan Türkiye&#8217;de altyapıya yatırım yapmak olunca pekte umutlu olmuyor insan ama</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: webiket.net</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4039</link>
		<dc:creator>webiket.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4039</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Türkiye internet sektörü raporu...&lt;/strong&gt;

Webrazzi&#039;ye eklenmiş çok özel bir yazı.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Türkiye internet sektörü raporu&#8230;</strong></p>
<p>Webrazzi&#8217;ye eklenmiş çok özel bir yazı&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: vepa</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4038</link>
		<dc:creator>vepa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 18:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4038</guid>
		<description>Ayrıca rusya sizin raporda 25 milyon iken http://www.internetworldstats.com/stats4.htm burdaki rakamlara göre 29 milyon. Bir gerileme mi var?

Rusyanın 9-10 milyon üyelik mail.ru, vkontakte.ru (facebook klonu ) siteleri var, Türkiyenin ise en fazla mynet de 6 milyon üyesi var. http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/mynet.com

Türkiye internet nüfüsu ile ilgili bir yazımda incelemiştim. http://vepa.bloggum.com/yazi/turkiyenin-internet-nufusu-nekadar-.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayrıca rusya sizin raporda 25 milyon iken <a href="http://www.internetworldstats.com/stats4.htm" rel="nofollow">http://www.internetworldstats.com/stats4.htm</a> burdaki rakamlara göre 29 milyon. Bir gerileme mi var?</p>
<p>Rusyanın 9-10 milyon üyelik mail.ru, vkontakte.ru (facebook klonu ) siteleri var, Türkiyenin ise en fazla mynet de 6 milyon üyesi var. <a href="http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/mynet.com" rel="nofollow">http://www.alexa.com/data/deta...../mynet.com</a></p>
<p>Türkiye internet nüfüsu ile ilgili bir yazımda incelemiştim. <a href="http://vepa.bloggum.com/yazi/turkiyenin-internet-nufusu-nekadar-.html" rel="nofollow">http://vepa.bloggum.com/yazi/t.....adar-.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: vepa</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4037</link>
		<dc:creator>vepa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 17:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/2008/05/16/turkiye-internet-sektoru-raporu/#comment-4037</guid>
		<description>http://www.internetworldstats.com/stats4.htm sitesine göre Türkiyenin internet nüfüsu 2007 aralıkta 16 milyon gözüküyor ve dünya internet nüfüsunun %1.2 si kadar olduğunu gösteriyor. Bu raporda ise 26 milyon olduğu söyleniyor.

Burna göre Türkiyenin internet nüfüsu 5 ayda 10 milyon, yani %62 artdı mı yoksa farklı kaynaklardan olduğu için iki farklı rakam mı mevcut?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetworldstats.com/stats4.htm" rel="nofollow">http://www.internetworldstats.com/stats4.htm</a> sitesine göre Türkiyenin internet nüfüsu 2007 aralıkta 16 milyon gözüküyor ve dünya internet nüfüsunun %1.2 si kadar olduğunu gösteriyor. Bu raporda ise 26 milyon olduğu söyleniyor.</p>
<p>Burna göre Türkiyenin internet nüfüsu 5 ayda 10 milyon, yani %62 artdı mı yoksa farklı kaynaklardan olduğu için iki farklı rakam mı mevcut?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

