<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Webrazzi.TV: Mert Aksoy ile Sahibinden.com Hakkında Konuştuk yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.webrazzi.com/2009/12/01/webrazzi-tv-mert-aksoy-ile-sahibiden-com-hakkinda-konustuk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrazzi.com/2009/12/01/webrazzi-tv-mert-aksoy-ile-sahibiden-com-hakkinda-konustuk/</link>
	<description>Türkiye ve dünyadan web 2.0 girişimleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 13:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Can Yılmaz</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2009/12/01/webrazzi-tv-mert-aksoy-ile-sahibiden-com-hakkinda-konustuk/#comment-25628</link>
		<dc:creator>Can Yılmaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=7713#comment-25628</guid>
		<description>Açıkçası Sahibinden.com aracılığıyla hiç alışveriş yapmadım fakat; ücretsiz olmasıyla alakalı olsa gerek, inanılmaz bir içerik zenginliği var. Aradığım çoğu şey hakkında bilgi edinebiliyorum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Açıkçası Sahibinden.com aracılığıyla hiç alışveriş yapmadım fakat; ücretsiz olmasıyla alakalı olsa gerek, inanılmaz bir içerik zenginliği var. Aradığım çoğu şey hakkında bilgi edinebiliyorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Cem Özkaynak</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2009/12/01/webrazzi-tv-mert-aksoy-ile-sahibiden-com-hakkinda-konustuk/#comment-25588</link>
		<dc:creator>Cem Özkaynak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=7713#comment-25588</guid>
		<description>Statbrain yüksek trafiğe sahip web siteleri için çoğu zaman doğru sonuç vermiyor. Google Analytics ile karşılaştırdığımızda günlük 800bin ziyaret&#039;i olan bir web sitesinin ziyaret sayısını 1.7 milyon, 450bin ziyaret&#039;i olan bir web sitesini ise 1.5 milyon olarak gösterdiğini söyleyebilirim. Bu nedenle karşılaştırma kriteri olarak kullanmak pek doğru değil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statbrain yüksek trafiğe sahip web siteleri için çoğu zaman doğru sonuç vermiyor. Google Analytics ile karşılaştırdığımızda günlük 800bin ziyaret&#8217;i olan bir web sitesinin ziyaret sayısını 1.7 milyon, 450bin ziyaret&#8217;i olan bir web sitesini ise 1.5 milyon olarak gösterdiğini söyleyebilirim. Bu nedenle karşılaştırma kriteri olarak kullanmak pek doğru değil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Cem Özkaynak</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2009/12/01/webrazzi-tv-mert-aksoy-ile-sahibiden-com-hakkinda-konustuk/#comment-25587</link>
		<dc:creator>Cem Özkaynak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=7713#comment-25587</guid>
		<description>Neresinden bakarsak bakalım, (ziyaretçi başına sayfa gösterimi) veya (tekil ziyaretçi / toplam ziyaret oranı), sektör ortalamalarının çok üstünde rakamlar. Açık bazı servislerle karşılaştırdığımızda da ölçümlemede bir hata olma ihtimali çok yüksek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neresinden bakarsak bakalım, (ziyaretçi başına sayfa gösterimi) veya (tekil ziyaretçi / toplam ziyaret oranı), sektör ortalamalarının çok üstünde rakamlar. Açık bazı servislerle karşılaştırdığımızda da ölçümlemede bir hata olma ihtimali çok yüksek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Murathan Narlı</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2009/12/01/webrazzi-tv-mert-aksoy-ile-sahibiden-com-hakkinda-konustuk/#comment-25496</link>
		<dc:creator>Murathan Narlı</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=7713#comment-25496</guid>
		<description>Pageview, dönem içerisinde (örnekte 1 ay) ziyaretçilerin tüm seanslarında açtığı sayfalar toplanarak bulunur. Dolayısıyla tekil ziyaretçi değil, toplam ziyaretçi sayısı ile yukarıdaki hesabı yapmak gerekir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pageview, dönem içerisinde (örnekte 1 ay) ziyaretçilerin tüm seanslarında açtığı sayfalar toplanarak bulunur. Dolayısıyla tekil ziyaretçi değil, toplam ziyaretçi sayısı ile yukarıdaki hesabı yapmak gerekir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: morfikirler</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2009/12/01/webrazzi-tv-mert-aksoy-ile-sahibiden-com-hakkinda-konustuk/#comment-25494</link>
		<dc:creator>morfikirler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=7713#comment-25494</guid>
		<description>İstatistiklerle ilgili statbrain.com da sahibinden.com&#039;un günlük hiti 1.673.199 gözüküyor. Statbrain.com&#039;da aynı zamanda kendi sitemi ölçtüğümde %25 lik bir yanılma payı var.
O zaman 1.673.199 hitin %25 ini düşersek 1.254.900 günlük tekil hit yapar.
Aylık  olarakda 37.647.000 tekil hit ve kişi başına 30 sayfa çevrimi ise * 30 :
1.129.410.000 ederki dedikleri 1.1 milyar sayfa çevrimine denk gelir.Bu hitle ilgili hesaplamada yanlışlıklarda yapmış olabilirim.
Ama durum bunu gösteriyor.
Benim aklıma takılan ise 140 kişilik personeli olması.Bu maaşları topladığında ortaya ciddi bir rakam çıkıyor mağazalarla ve reklamlarla karşıladıklarına göre ortada ciddi bir mağazalaşma var.
Çalışma ortamı ise çok sıkışık ve sıkıcı gözüküyor.(İnternet cafe gibi:)) Bence sahibinden com gibi bir şirketin ofisi daha geniş ve rahat bir ortam olmalıydı.
Dakika 02.38- 02.50 arası çalışanlar neredeyse hiç memnun değilmiş gibi bir hava var bence buna acil önlem alınmalı.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>İstatistiklerle ilgili statbrain.com da sahibinden.com&#8217;un günlük hiti 1.673.199 gözüküyor. Statbrain.com&#8217;da aynı zamanda kendi sitemi ölçtüğümde %25 lik bir yanılma payı var.<br />
O zaman 1.673.199 hitin %25 ini düşersek 1.254.900 günlük tekil hit yapar.<br />
Aylık  olarakda 37.647.000 tekil hit ve kişi başına 30 sayfa çevrimi ise * 30 :<br />
1.129.410.000 ederki dedikleri 1.1 milyar sayfa çevrimine denk gelir.Bu hitle ilgili hesaplamada yanlışlıklarda yapmış olabilirim.<br />
Ama durum bunu gösteriyor.<br />
Benim aklıma takılan ise 140 kişilik personeli olması.Bu maaşları topladığında ortaya ciddi bir rakam çıkıyor mağazalarla ve reklamlarla karşıladıklarına göre ortada ciddi bir mağazalaşma var.<br />
Çalışma ortamı ise çok sıkışık ve sıkıcı gözüküyor.(İnternet cafe gibi:)) Bence sahibinden com gibi bir şirketin ofisi daha geniş ve rahat bir ortam olmalıydı.<br />
Dakika 02.38- 02.50 arası çalışanlar neredeyse hiç memnun değilmiş gibi bir hava var bence buna acil önlem alınmalı.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Cem Özkaynak</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2009/12/01/webrazzi-tv-mert-aksoy-ile-sahibiden-com-hakkinda-konustuk/#comment-25459</link>
		<dc:creator>Cem Özkaynak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=7713#comment-25459</guid>
		<description>Site trafikleriyle ilgili sayılar tutarsız geldi. 11 milyon tekil ziyaretçi ve ziyaretçi başına 30 sayfa = 330 milyon sayfa gösterimine denk gelir. Fakat aylık sayfa gösterimi 1.1 milyar deniyor, yani 3.3 katlık bir rakam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Site trafikleriyle ilgili sayılar tutarsız geldi. 11 milyon tekil ziyaretçi ve ziyaretçi başına 30 sayfa = 330 milyon sayfa gösterimine denk gelir. Fakat aylık sayfa gösterimi 1.1 milyar deniyor, yani 3.3 katlık bir rakam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: mustafa</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2009/12/01/webrazzi-tv-mert-aksoy-ile-sahibiden-com-hakkinda-konustuk/#comment-25444</link>
		<dc:creator>mustafa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=7713#comment-25444</guid>
		<description>Private Shopping sitesi açarlarsa gülerim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Private Shopping sitesi açarlarsa gülerim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: yaşar acar</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2009/12/01/webrazzi-tv-mert-aksoy-ile-sahibiden-com-hakkinda-konustuk/#comment-25426</link>
		<dc:creator>yaşar acar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=7713#comment-25426</guid>
		<description>Sahibinden.com&#039;un 13 milyar dolarlık alışverişe aracı olması ve bunu yaparkende ücretsiz bir servis sunması gerçekten olağanüstü bir şey. Ben öğrenciyim ve bir çok kez bu siteyi kullanarak bir şeyler sattım, gayette memnunum başarılarının devamını diliyorum. Yeni yatırımlarını çok merak ediyorum açıkçası, sonuçta ellerinde büyük bir güç var. 

Güzel bir röportaj olmuş teşekkürler Arda Abi eline sağlık..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sahibinden.com&#8217;un 13 milyar dolarlık alışverişe aracı olması ve bunu yaparkende ücretsiz bir servis sunması gerçekten olağanüstü bir şey. Ben öğrenciyim ve bir çok kez bu siteyi kullanarak bir şeyler sattım, gayette memnunum başarılarının devamını diliyorum. Yeni yatırımlarını çok merak ediyorum açıkçası, sonuçta ellerinde büyük bir güç var. </p>
<p>Güzel bir röportaj olmuş teşekkürler Arda Abi eline sağlık..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Eğitişim Kariyer Enstitüsü</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2009/12/01/webrazzi-tv-mert-aksoy-ile-sahibiden-com-hakkinda-konustuk/#comment-25420</link>
		<dc:creator>Eğitişim Kariyer Enstitüsü</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=7713#comment-25420</guid>
		<description>Sohbet çok verimli olmuş. Bunların yanında başarısız girişimle hakkında da yazı bekliyoruz sizden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sohbet çok verimli olmuş. Bunların yanında başarısız girişimle hakkında da yazı bekliyoruz sizden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Gökhan Sel</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2009/12/01/webrazzi-tv-mert-aksoy-ile-sahibiden-com-hakkinda-konustuk/#comment-25413</link>
		<dc:creator>Gökhan Sel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=7713#comment-25413</guid>
		<description>Çok güzel bir sohbet olmuş ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel bir sohbet olmuş &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Burak Korun</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2009/12/01/webrazzi-tv-mert-aksoy-ile-sahibiden-com-hakkinda-konustuk/#comment-25399</link>
		<dc:creator>Burak Korun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=7713#comment-25399</guid>
		<description>taktir etmek gerek. sahibinden.com gercekten emlak ve vasıta satısı konusunda çok güzel bir hizmet sunuyor. umarım dünya çapında bir yerlerlere gelir bu bizide mutlu eder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>taktir etmek gerek. sahibinden.com gercekten emlak ve vasıta satısı konusunda çok güzel bir hizmet sunuyor. umarım dünya çapında bir yerlerlere gelir bu bizide mutlu eder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

