<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Chrome Kullanımı Artarken Olan Diğerlerine Mi Oluyor? yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.webrazzi.com/2010/02/02/chrome-kullanimi-artarken-olan-digerlerine-mi-oluyor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrazzi.com/2010/02/02/chrome-kullanimi-artarken-olan-digerlerine-mi-oluyor/</link>
	<description>Türkiye ve dünyadan web 2.0 girişimleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Ümit</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/02/02/chrome-kullanimi-artarken-olan-digerlerine-mi-oluyor/#comment-32721</link>
		<dc:creator>Ümit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 23:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=9164#comment-32721</guid>
		<description>Benim idealim Mozilla.. explorer&#039;ı yanlızca banka işlemlerimde kullanıyorum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benim idealim Mozilla.. explorer&#8217;ı yanlızca banka işlemlerimde kullanıyorum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Cemil</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/02/02/chrome-kullanimi-artarken-olan-digerlerine-mi-oluyor/#comment-32505</link>
		<dc:creator>Cemil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=9164#comment-32505</guid>
		<description>Webrazzi istatistiklerinde firefox un yuksek cikmasi gayet normal bence. Ama Firefox kullanimini dogru sekilde yansitan bir rakam degil bu (Keşke olsa). Çünkü bu siteyi kullananlar internetle içli dışlı olan pro. kullanıcılar. Benim sitelerimden birine ait son üç ay istatistiklerini paylaşayım sizlerle:

Sıra Tarayıcı  Ziyaretçi Yüzde

Kasım 2009:
1.  Internet Explorer	3,036,248 	83.96% 	
2. 	Firefox	421,051 	11.64% 	
3. 	Chrome	111,717 	3.09% 	
4. 	Opera	20,783 	0.57% 	
5. 	Safari	19,949 	0.55% 	
6. 	Opera Mini	2,023 	0.06% 	
7. 	Mozilla	1,931 	0.05% 	
8. 	Opera Mini 4	863 	0.02% 	
9. 	Mozilla Compatible Agent	354 	0.01% 	
10. NetFront	256 	0.01% 	

Aralık 2009:
1.  Internet Explorer	4,278,916 	84.90% 	
2. 	Firefox	539,299 	10.70% 	
3. 	Chrome	165,748 	3.29% 	
4. 	Opera	25,686 	0.51% 	
5. 	Safari	22,438 	0.45% 	
6. 	Opera Mini	2,402 	0.05% 	
7. 	Mozilla	2,203 	0.04% 	
8. 	Opera Mini 4	1,244 	0.02% 	
9. 	Mozilla Compatible Agent	561 	0.01% 	
10. NetFront	294 	0.01% 	

Ocak 2010:
1.  Internet Explorer	3,203,172 	83.73% 	
2. 	Firefox	428,377 	11.20% 	
3. 	Chrome	148,452 	3.88% 	
4. 	Opera	19,904 	0.52% 	
5. 	Safari	18,538 	0.48% 	
6. 	Opera Mini	2,895 	0.08% 	
7. 	Mozilla	1,336 	0.03% 	
8. 	Opera Mini 4	1,113 	0.03% 	
9. 	Mozilla Compatible Agent	788 	0.02% 	
10. BlackBerry9000	291 	0.01% 

Sitemi ziyaret edenlerin ezici coğunluğu IE kullaniyor görünüyor. Aradaki uçurum ilginç. Ocak 2010 IE versiyon dagilimi da su sekilde:

1.  7.0	1,274,586 	39.79% 	
2. 	8.0	1,109,046 	34.62% 	
3. 	6.0	818,957 	25.57% 	
4. 	999.1	330 	0.01% 	
5. 	5.5	205 	0.01% 	
6. 	5.01	46 	&gt; 0.00% 	
7. 	5.0	2 	&gt; 0.00%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Webrazzi istatistiklerinde firefox un yuksek cikmasi gayet normal bence. Ama Firefox kullanimini dogru sekilde yansitan bir rakam degil bu (Keşke olsa). Çünkü bu siteyi kullananlar internetle içli dışlı olan pro. kullanıcılar. Benim sitelerimden birine ait son üç ay istatistiklerini paylaşayım sizlerle:</p>
<p>Sıra Tarayıcı  Ziyaretçi Yüzde</p>
<p>Kasım 2009:<br />
1.  Internet Explorer	3,036,248 	83.96%<br />
2. 	Firefox	421,051 	11.64%<br />
3. 	Chrome	111,717 	3.09%<br />
4. 	Opera	20,783 	0.57%<br />
5. 	Safari	19,949 	0.55%<br />
6. 	Opera Mini	2,023 	0.06%<br />
7. 	Mozilla	1,931 	0.05%<br />
8. 	Opera Mini 4	863 	0.02%<br />
9. 	Mozilla Compatible Agent	354 	0.01%<br />
10. NetFront	256 	0.01% 	</p>
<p>Aralık 2009:<br />
1.  Internet Explorer	4,278,916 	84.90%<br />
2. 	Firefox	539,299 	10.70%<br />
3. 	Chrome	165,748 	3.29%<br />
4. 	Opera	25,686 	0.51%<br />
5. 	Safari	22,438 	0.45%<br />
6. 	Opera Mini	2,402 	0.05%<br />
7. 	Mozilla	2,203 	0.04%<br />
8. 	Opera Mini 4	1,244 	0.02%<br />
9. 	Mozilla Compatible Agent	561 	0.01%<br />
10. NetFront	294 	0.01% 	</p>
<p>Ocak 2010:<br />
1.  Internet Explorer	3,203,172 	83.73%<br />
2. 	Firefox	428,377 	11.20%<br />
3. 	Chrome	148,452 	3.88%<br />
4. 	Opera	19,904 	0.52%<br />
5. 	Safari	18,538 	0.48%<br />
6. 	Opera Mini	2,895 	0.08%<br />
7. 	Mozilla	1,336 	0.03%<br />
8. 	Opera Mini 4	1,113 	0.03%<br />
9. 	Mozilla Compatible Agent	788 	0.02%<br />
10. BlackBerry9000	291 	0.01% </p>
<p>Sitemi ziyaret edenlerin ezici coğunluğu IE kullaniyor görünüyor. Aradaki uçurum ilginç. Ocak 2010 IE versiyon dagilimi da su sekilde:</p>
<p>1.  7.0	1,274,586 	39.79%<br />
2. 	8.0	1,109,046 	34.62%<br />
3. 	6.0	818,957 	25.57%<br />
4. 	999.1	330 	0.01%<br />
5. 	5.5	205 	0.01%<br />
6. 	5.01	46 	> 0.00%<br />
7. 	5.0	2 	> 0.00%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: m.ozan.hazer</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/02/02/chrome-kullanimi-artarken-olan-digerlerine-mi-oluyor/#comment-32267</link>
		<dc:creator>m.ozan.hazer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=9164#comment-32267</guid>
		<description>Çalıştığım üniversitenin web tabanlı yazılımlarının dağılımı ortalama olarak şöyle:

ie: %67
firefox: %22
chrome: %4

Fotoğrafçılık üzerine bir blogun istatistikleri:
ie: %73
firefox: %19
chrome: %5.5

jetanket.com&#039;unkiler:
ie: %57
firefox: %27
chrome: %12

web teknolojileri üzerine blogumun istatistikleri:
firefox: %55
ie: %29
chrome: %12

Benim tespitim şöyle;
bi kere kullanıcının teknolojiyle bir alakası yoksa, ya da sözüne inandığı biri firefox&#039;u kurmaya ikna etmezse kesin internet explorer&#039;da kalıyor. Kaçak işletim sistemi aşırı yaygın olduğu için update&#039;ler de yapılmadığı için ilk ne kurulduysa o kalıyor.

Web işiyle teknolojik olarak uğraşanların büyük çoğunluğu kafadan firefox kullanıyor. O da extension&#039;lardan dolayı. 

Chrome çok önemli bir adım, özellikle hız ve stabilite konusunda. Ama benim görüşüm en büyük hatayı user interface&#039;deki fantezi değişikliklerde yaptılar. Alışkanlıkların fazla zıddına gittiler. Diğer eksiklik ise extension&#039;lardı ama yeni versiyonda ilk adımı attılar. Henüz extension&#039;lar çok başarılı sayılmaz problemleri var ama bakalım altyapısı oturunca durum ne olacak...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çalıştığım üniversitenin web tabanlı yazılımlarının dağılımı ortalama olarak şöyle:</p>
<p>ie: %67<br />
firefox: %22<br />
chrome: %4</p>
<p>Fotoğrafçılık üzerine bir blogun istatistikleri:<br />
ie: %73<br />
firefox: %19<br />
chrome: %5.5</p>
<p>jetanket.com&#8217;unkiler:<br />
ie: %57<br />
firefox: %27<br />
chrome: %12</p>
<p>web teknolojileri üzerine blogumun istatistikleri:<br />
firefox: %55<br />
ie: %29<br />
chrome: %12</p>
<p>Benim tespitim şöyle;<br />
bi kere kullanıcının teknolojiyle bir alakası yoksa, ya da sözüne inandığı biri firefox&#8217;u kurmaya ikna etmezse kesin internet explorer&#8217;da kalıyor. Kaçak işletim sistemi aşırı yaygın olduğu için update&#8217;ler de yapılmadığı için ilk ne kurulduysa o kalıyor.</p>
<p>Web işiyle teknolojik olarak uğraşanların büyük çoğunluğu kafadan firefox kullanıyor. O da extension&#8217;lardan dolayı. </p>
<p>Chrome çok önemli bir adım, özellikle hız ve stabilite konusunda. Ama benim görüşüm en büyük hatayı user interface&#8217;deki fantezi değişikliklerde yaptılar. Alışkanlıkların fazla zıddına gittiler. Diğer eksiklik ise extension&#8217;lardı ama yeni versiyonda ilk adımı attılar. Henüz extension&#8217;lar çok başarılı sayılmaz problemleri var ama bakalım altyapısı oturunca durum ne olacak&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Koç Blog</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/02/02/chrome-kullanimi-artarken-olan-digerlerine-mi-oluyor/#comment-32263</link>
		<dc:creator>Koç Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=9164#comment-32263</guid>
		<description>Firefox fena bir tarayıcı değil ama nedense hiç ısınamadım. Çekmiyor bir türlü beni. IE ile idare ediyoruz. Geçenlerde R10&#039;a girmeye çalıştığımda giremedim ie ile. Bende o sırada denemek için bilgisayarımda kurulu olan Chrome ile girdim. Orada bir r10&#039;a girerken kullandığımda fark ettimki çok hafif bir tarayıcı. Üzerinde çok şey olmadığı için tıkladığımda hemen çalışıyor kasılma falan yapmıyor. Sonra alışkanlık yaptı şimdi ie&#039;den bile fazla kullanıyorum.

Tabi bu arada firefox&#039;un kullanım oranları tahminime göre 2011&#039;de %15&#039;lere inicek.

Çünkü onu %30&#039;lara taşıyan Google&#039;du. Google firefox&#039;tan elini çektiği anda yukarıdaki istatistiklerde gösterdiki 6 ayda %5 düşüş yaşadı. İleride daha&#039;da yaşayacaktır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox fena bir tarayıcı değil ama nedense hiç ısınamadım. Çekmiyor bir türlü beni. IE ile idare ediyoruz. Geçenlerde R10&#8242;a girmeye çalıştığımda giremedim ie ile. Bende o sırada denemek için bilgisayarımda kurulu olan Chrome ile girdim. Orada bir r10&#8242;a girerken kullandığımda fark ettimki çok hafif bir tarayıcı. Üzerinde çok şey olmadığı için tıkladığımda hemen çalışıyor kasılma falan yapmıyor. Sonra alışkanlık yaptı şimdi ie&#8217;den bile fazla kullanıyorum.</p>
<p>Tabi bu arada firefox&#8217;un kullanım oranları tahminime göre 2011&#8242;de %15&#8242;lere inicek.</p>
<p>Çünkü onu %30&#8242;lara taşıyan Google&#8217;du. Google firefox&#8217;tan elini çektiği anda yukarıdaki istatistiklerde gösterdiki 6 ayda %5 düşüş yaşadı. İleride daha&#8217;da yaşayacaktır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Makale Marketi</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/02/02/chrome-kullanimi-artarken-olan-digerlerine-mi-oluyor/#comment-32197</link>
		<dc:creator>Makale Marketi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=9164#comment-32197</guid>
		<description>Kredi kartı bilgilerinin güncellenmesini isteyen bir mail geldi bir gün PayPal taklidi bir siteden. Çok profesyonel hazırladıklarını söyleyebilirim. FireFox kullanarak siteye baktığımda ekran karardı ve &quot;bu siteye dikkat edin!&quot; uyarısı aldım.

Aynı siteye IE kullanarak girdiğimde herhangi bir uyarı görmedim. Ve bu olayı tüm yakınlarıma anlatarak FireFox kullanmalarını önerdim.

Profesyonel internet kullanıcılarının FireFox&#039;u tercih ettiği bir gerçek. Çünkü çok değerli eklentileri var. IE ise daha çok amatör gruplara hitap ediyor. Chrome oldukça hızlı ve yalın yapısıyla dikkat çekiyor. Ama Chrome eklenti sayısını arttırır ve bununla beraber yalınlığını ve hızını korumayı başarırsa kullanıcı sayısını ciddi oranda arttıracak gibi gözüküyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kredi kartı bilgilerinin güncellenmesini isteyen bir mail geldi bir gün PayPal taklidi bir siteden. Çok profesyonel hazırladıklarını söyleyebilirim. FireFox kullanarak siteye baktığımda ekran karardı ve &#8220;bu siteye dikkat edin!&#8221; uyarısı aldım.</p>
<p>Aynı siteye IE kullanarak girdiğimde herhangi bir uyarı görmedim. Ve bu olayı tüm yakınlarıma anlatarak FireFox kullanmalarını önerdim.</p>
<p>Profesyonel internet kullanıcılarının FireFox&#8217;u tercih ettiği bir gerçek. Çünkü çok değerli eklentileri var. IE ise daha çok amatör gruplara hitap ediyor. Chrome oldukça hızlı ve yalın yapısıyla dikkat çekiyor. Ama Chrome eklenti sayısını arttırır ve bununla beraber yalınlığını ve hızını korumayı başarırsa kullanıcı sayısını ciddi oranda arttıracak gibi gözüküyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: umut işbilir</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/02/02/chrome-kullanimi-artarken-olan-digerlerine-mi-oluyor/#comment-32159</link>
		<dc:creator>umut işbilir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=9164#comment-32159</guid>
		<description>ie&#039;yi saymıyorum ama ben de bu windows karşıtlığını böyle bir konunun altında anlayamıyorum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ie&#8217;yi saymıyorum ama ben de bu windows karşıtlığını böyle bir konunun altında anlayamıyorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Raif</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/02/02/chrome-kullanimi-artarken-olan-digerlerine-mi-oluyor/#comment-32156</link>
		<dc:creator>Raif</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=9164#comment-32156</guid>
		<description>Bence ie&#039;yi kullananlar internet acemileri grubunda yer alıyor. :)

GetClicky:
http://getclicky.com/marketshare/global/web-browsers/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bence ie&#8217;yi kullananlar internet acemileri grubunda yer alıyor. <img src='http://www.webrazzi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>GetClicky:<br />
<a href="http://getclicky.com/marketshare/global/web-browsers/" rel="nofollow">http://getclicky.com/marketsha.....-browsers/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: gio</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/02/02/chrome-kullanimi-artarken-olan-digerlerine-mi-oluyor/#comment-32153</link>
		<dc:creator>gio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=9164#comment-32153</guid>
		<description>Firefox, Chrome ve Opera web tarayıcısı dünyasına büyük katkılar yaptılar ; Firefox tarayıcı ötesinde bir birliktelilik yarattı, özgür yazılım dünyasının mihenk taşlarından biri oldu. İE&#039;nin Netscape&#039;e yaptığına karşı &quot;dur bakalım bill&quot; dedi ;

Chrome &quot;bir tarayıcı bugün yaratılsaydı nasıl yaratılırdı&quot; diye yenilikçi atılımlar yaptı, bununla kalmadı linux çekirdeği ile chrome web tarayıcısını birleştirerek chrome os projesi geliştiriyorlar ;
 
Opera &quot;biz browser yaparız&quot; dedi. &quot;Opera&#039;da zaten var&quot; söylemini yarattı. Yaptıkları işe saygı duyuyorum. Neden bu kadar az kullanıldığını arada bir düşünüyorum.

IE hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Özellikle IE6 hakkında. Günümüzde sadece IE ve özellikle IE6 kullandırmaya zorlatan şirketleri, hizmetleri, kurumları dinazor kafalı olarak görüyorum. Almanya, Fransa ve son olarak İngiltere IE6&#039;yı güvenlik sebepleriyle saf dışı bırakırken bizler halen bilgisayarı eşittir windows, interneti eşittir internet explorer olarak görüyoruz. bilgisayarla haşır neşir olmayan bilgisayar kullanıcılarının diğer tarayıcılardan habersiz IE kullanmasını onlara yıkamayız elbette. Umarım bir gün firefox, chrome, opera yükleme şansı verir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox, Chrome ve Opera web tarayıcısı dünyasına büyük katkılar yaptılar ; Firefox tarayıcı ötesinde bir birliktelilik yarattı, özgür yazılım dünyasının mihenk taşlarından biri oldu. İE&#8217;nin Netscape&#8217;e yaptığına karşı &#8220;dur bakalım bill&#8221; dedi ;</p>
<p>Chrome &#8220;bir tarayıcı bugün yaratılsaydı nasıl yaratılırdı&#8221; diye yenilikçi atılımlar yaptı, bununla kalmadı linux çekirdeği ile chrome web tarayıcısını birleştirerek chrome os projesi geliştiriyorlar ;</p>
<p>Opera &#8220;biz browser yaparız&#8221; dedi. &#8220;Opera&#8217;da zaten var&#8221; söylemini yarattı. Yaptıkları işe saygı duyuyorum. Neden bu kadar az kullanıldığını arada bir düşünüyorum.</p>
<p>IE hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Özellikle IE6 hakkında. Günümüzde sadece IE ve özellikle IE6 kullandırmaya zorlatan şirketleri, hizmetleri, kurumları dinazor kafalı olarak görüyorum. Almanya, Fransa ve son olarak İngiltere IE6&#8242;yı güvenlik sebepleriyle saf dışı bırakırken bizler halen bilgisayarı eşittir windows, interneti eşittir internet explorer olarak görüyoruz. bilgisayarla haşır neşir olmayan bilgisayar kullanıcılarının diğer tarayıcılardan habersiz IE kullanmasını onlara yıkamayız elbette. Umarım bir gün firefox, chrome, opera yükleme şansı verir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: aziz yesilyurt</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/02/02/chrome-kullanimi-artarken-olan-digerlerine-mi-oluyor/#comment-32146</link>
		<dc:creator>aziz yesilyurt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=9164#comment-32146</guid>
		<description>webrazzi deki oranlari ben kotu yorumladim acikcasi. internet teknolojilerini takip eden bir insanin explorer kullanmasini hatta windows kullanmasini anlayamiyorum. isyeri v.s. gibi zorumluluklar olmadigi surece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>webrazzi deki oranlari ben kotu yorumladim acikcasi. internet teknolojilerini takip eden bir insanin explorer kullanmasini hatta windows kullanmasini anlayamiyorum. isyeri v.s. gibi zorumluluklar olmadigi surece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Hakan Cezayirli</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/02/02/chrome-kullanimi-artarken-olan-digerlerine-mi-oluyor/#comment-32145</link>
		<dc:creator>Hakan Cezayirli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=9164#comment-32145</guid>
		<description>www.stereomecmuasi.com web sitemizin 2009 yılı istatistikleri şu şekilde, 

Explorer	51,19
Firefox		26,02
Chrome		14,55
Safari		3,84
Opera		1,98
Diğer 		2,42

Yayınladığınız yazıdaki oranlara göre Firefox 
 kullanım oranı benzer gözüküyor ancak Chrome Internet Explorer&#039;dan neredeyse %10 kadar kullanıcı çalmış. 

Bir diğer ilginç tespit, Opera Mini, Camino, PS3 içerisinde gömülü browser gibi tarayıcıların Opera&#039;nın oranını geçmiş olması. 

Sanırım daha fazla meraklı site istatistiklerini paylaşırsa ilginç sonuçlar çıkabilir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stereomecmuasi.com" rel="nofollow">http://www.stereomecmuasi.com</a> web sitemizin 2009 yılı istatistikleri şu şekilde, </p>
<p>Explorer	51,19<br />
Firefox		26,02<br />
Chrome		14,55<br />
Safari		3,84<br />
Opera		1,98<br />
Diğer 		2,42</p>
<p>Yayınladığınız yazıdaki oranlara göre Firefox<br />
 kullanım oranı benzer gözüküyor ancak Chrome Internet Explorer&#8217;dan neredeyse %10 kadar kullanıcı çalmış. </p>
<p>Bir diğer ilginç tespit, Opera Mini, Camino, PS3 içerisinde gömülü browser gibi tarayıcıların Opera&#8217;nın oranını geçmiş olması. </p>
<p>Sanırım daha fazla meraklı site istatistiklerini paylaşırsa ilginç sonuçlar çıkabilir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Özgür</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/02/02/chrome-kullanimi-artarken-olan-digerlerine-mi-oluyor/#comment-32133</link>
		<dc:creator>Özgür</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=9164#comment-32133</guid>
		<description>Evde Firefox 3.5, işte ise mecburen IE 6 kullanıyorum. Bu şekilde benim gibi mecburiyetten IE 6 kullanan büyükçe bir kitle olduğunu düşünüyorum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evde Firefox 3.5, işte ise mecburen IE 6 kullanıyorum. Bu şekilde benim gibi mecburiyetten IE 6 kullanan büyükçe bir kitle olduğunu düşünüyorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: elvirs</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/02/02/chrome-kullanimi-artarken-olan-digerlerine-mi-oluyor/#comment-32119</link>
		<dc:creator>elvirs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=9164#comment-32119</guid>
		<description>kötü olan şu ki zamanında firefox&#039;a geçmiş kullanıcılar şimdi daha iyi alternatif bulunca chrome&#039;a geçerken İE&#039;nin teknoloji özürlü kullanıcıları İE&#039;ci kalmaya devam ediyor :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kötü olan şu ki zamanında firefox&#8217;a geçmiş kullanıcılar şimdi daha iyi alternatif bulunca chrome&#8217;a geçerken İE&#8217;nin teknoloji özürlü kullanıcıları İE&#8217;ci kalmaya devam ediyor <img src='http://www.webrazzi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

