<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Rakamlarla Dünya İnterneti yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.webrazzi.com/2010/03/03/rakamlarla-dunya-interneti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrazzi.com/2010/03/03/rakamlarla-dunya-interneti/</link>
	<description>Türkiye ve dünyadan web 2.0 girişimleri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Rakamlarla Dünya İnterneti &#124; Fmedya &#124; Blog</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/03/03/rakamlarla-dunya-interneti/#comment-82152</link>
		<dc:creator>Rakamlarla Dünya İnterneti &#124; Fmedya &#124; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=528#comment-82152</guid>
		<description>[...] Webrazzi    alt&#305;nda yay&#305;nlanm&#305;&#351;t&#305;r [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Webrazzi    alt&#305;nda yay&#305;nlanm&#305;&#351;t&#305;r [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Webrazzi Almanak 2010</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/03/03/rakamlarla-dunya-interneti/#comment-82151</link>
		<dc:creator>Webrazzi Almanak 2010</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 15:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=528#comment-82151</guid>
		<description>[...] Mi Geliyor?comScore’a Göre Türkiye’nin En Çok Ziyaret Edilen Haber Siteleri Mart 2010:Rakamlarla Dünya İnternetiGoogle Fotoğraf Düzenleme Servisi Picnik’i Satın AldıTwitter 10 Milyarıncı Tweet’e [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mi Geliyor?comScore’a Göre Türkiye’nin En Çok Ziyaret Edilen Haber Siteleri Mart 2010:Rakamlarla Dünya İnternetiGoogle Fotoğraf Düzenleme Servisi Picnik’i Satın AldıTwitter 10 Milyarıncı Tweet’e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Gökhan İnce</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/03/03/rakamlarla-dunya-interneti/#comment-82150</link>
		<dc:creator>Gökhan İnce</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 06:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=528#comment-82150</guid>
		<description>247 milyar – Günlük ortalama e-posta sayısı
200 milyar -  Günlük ortalama spam e-posta sayısı

247 milyarın içinde spam yer alıyormu acaba. Eğer spamla beraber 247 milyar ise ozaman günlük  47 milyar posta sayısı oluyor. Buda spamın ne kadar fazla olduğunun göstergesi :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>247 milyar – Günlük ortalama e-posta sayısı<br />
200 milyar &#8211;  Günlük ortalama spam e-posta sayısı</p>
<p>247 milyarın içinde spam yer alıyormu acaba. Eğer spamla beraber 247 milyar ise ozaman günlük  47 milyar posta sayısı oluyor. Buda spamın ne kadar fazla olduğunun göstergesi :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Serkan Bektaş</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/03/03/rakamlarla-dunya-interneti/#comment-82149</link>
		<dc:creator>Serkan Bektaş</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=528#comment-82149</guid>
		<description>Bu arada verilerin kaynağı blogumda yazdığım üzere http://royal.pingdom.com/2010/01/22/internet-2009-in-numbers/ sitesidir. 

Sayılar aynı olduğu için sanıyorum videodaki verilen kaynağı da aynı olmalı.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu arada verilerin kaynağı blogumda yazdığım üzere <a href="http://royal.pingdom.com/2010/01/22/internet-2009-in-numbers/" rel="nofollow">http://royal.pingdom.com/2010/.....n-numbers/</a> sitesidir. </p>
<p>Sayılar aynı olduğu için sanıyorum videodaki verilen kaynağı da aynı olmalı.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Serkan Bektaş</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/03/03/rakamlarla-dunya-interneti/#comment-82148</link>
		<dc:creator>Serkan Bektaş</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=528#comment-82148</guid>
		<description>Bundan yaklaşık 1.5 ay önce blogumda yazdığım/çevirdiğim yazı: http://www.serkanbektas.com/rakamlarla-2009-interneti.html

Rakamlar daha doğru şekilde:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bundan yaklaşık 1.5 ay önce blogumda yazdığım/çevirdiğim yazı: <a href="http://www.serkanbektas.com/rakamlarla-2009-interneti.html" rel="nofollow">http://www.serkanbektas.com/ra.....rneti.html</a></p>
<p>Rakamlar daha doğru şekilde:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Arda Kutsal</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/03/03/rakamlarla-dunya-interneti/#comment-82145</link>
		<dc:creator>Arda Kutsal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=528#comment-82145</guid>
		<description>Teşekkürler, doğru günlük değil aylık olacaktı. Hata olmuş. Düzelttik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teşekkürler, doğru günlük değil aylık olacaktı. Hata olmuş. Düzelttik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: murat</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/03/03/rakamlarla-dunya-interneti/#comment-82144</link>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=528#comment-82144</guid>
		<description>Bu güzel paylaşım için çok teşekkürler ama facebook günlük değil aylık sayı 2.5 milyar fotograf günde yüklenmesi pek mümkün değil zaten. yanlış çevirmişsiniz sanırım.

sanırım girişimciler her proje yapmadna yada çalışmaya başladan önce bu videoyu izlemeli ve ona göre yazılım, uygulama ve fikir üretmeli. gerçekten çok başarılı.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu güzel paylaşım için çok teşekkürler ama facebook günlük değil aylık sayı 2.5 milyar fotograf günde yüklenmesi pek mümkün değil zaten. yanlış çevirmişsiniz sanırım.</p>
<p>sanırım girişimciler her proje yapmadna yada çalışmaya başladan önce bu videoyu izlemeli ve ona göre yazılım, uygulama ve fikir üretmeli. gerçekten çok başarılı.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

