<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Google Birinci Çeyrekte Gelirlerini %23 Artırdı yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.webrazzi.com/2010/04/16/google-birinci-ceyrekte-gelirlerini-23-artirdi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webrazzi.com/2010/04/16/google-birinci-ceyrekte-gelirlerini-23-artirdi/</link>
	<description>Türkiye ve dünyadan web 2.0 girişimleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Google'ın İlk Çeyrek Gelirleri Beklenenin Biraz Altında</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/04/16/google-birinci-ceyrekte-gelirlerini-23-artirdi/#comment-90152</link>
		<dc:creator>Google'ın İlk Çeyrek Gelirleri Beklenenin Biraz Altında</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=10939#comment-90152</guid>
		<description>[...] analistlerin beklentisi 8.11 dolar idi ancak Google ilk çeyreği 8.08 dolar ile kapattı. 2010&#8242;un ilk çeyreğinde ise Google hisseleri 6.76 dolardan değer görüyordu.Son bir yılda %27&#8216;lik önemli bir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] analistlerin beklentisi 8.11 dolar idi ancak Google ilk çeyreği 8.08 dolar ile kapattı. 2010&#8242;un ilk çeyreğinde ise Google hisseleri 6.76 dolardan değer görüyordu.Son bir yılda %27&#8216;lik önemli bir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Michelle</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/04/16/google-birinci-ceyrekte-gelirlerini-23-artirdi/#comment-38932</link>
		<dc:creator>Michelle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=10939#comment-38932</guid>
		<description>3 ayda 2 milyar dolar net kar eden başka bir şirket varmı acaba aklınıza gelen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3 ayda 2 milyar dolar net kar eden başka bir şirket varmı acaba aklınıza gelen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: yaşar</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/04/16/google-birinci-ceyrekte-gelirlerini-23-artirdi/#comment-38906</link>
		<dc:creator>yaşar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=10939#comment-38906</guid>
		<description>3 ayda 2 milyar dolar net kar eden başka bir şirket varmı acaba aklınıza gelen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3 ayda 2 milyar dolar net kar eden başka bir şirket varmı acaba aklınıza gelen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: ilyas teker</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/04/16/google-birinci-ceyrekte-gelirlerini-23-artirdi/#comment-38888</link>
		<dc:creator>ilyas teker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=10939#comment-38888</guid>
		<description>Adwords, Google&#039;ın ürettiği en zeki reklam teknolojisi. Halen nimetlerini yiyor, yiyecekte..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adwords, Google&#8217;ın ürettiği en zeki reklam teknolojisi. Halen nimetlerini yiyor, yiyecekte..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Amy</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/04/16/google-birinci-ceyrekte-gelirlerini-23-artirdi/#comment-38860</link>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=10939#comment-38860</guid>
		<description>Google; parayı Amerika ve İngiltere&#039;den kazanıyor.Google&#039;nin gelirlerinin yüzde 60&#039;ını oluşturuyor, bu iki ülke:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google; parayı Amerika ve İngiltere&#8217;den kazanıyor.Google&#8217;nin gelirlerinin yüzde 60&#8242;ını oluşturuyor, bu iki ülke:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Ali</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/04/16/google-birinci-ceyrekte-gelirlerini-23-artirdi/#comment-38847</link>
		<dc:creator>Ali</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 11:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=10939#comment-38847</guid>
		<description>Google&#039;u google yapan adwordstur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google&#8217;u google yapan adwordstur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: ali özen</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/04/16/google-birinci-ceyrekte-gelirlerini-23-artirdi/#comment-38757</link>
		<dc:creator>ali özen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 21:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=10939#comment-38757</guid>
		<description>Google&#039;ın maliyetlerindeki artışın beklenenden çok fazla olması Google konusunda yatırımcıları rahatsız etti. Bugün şirket hisseleri %7 değer kaybetti. Bir google hisse sahibi olarak ben de zarar gördüm. Uzmanlar, konferans görüşmesinde google yetkililerinin tam 16 kere yatırım kelimesini kullanmasına dikkat çekiyorlar. Yani Google büyümek için yeni alanlar arıyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google&#8217;ın maliyetlerindeki artışın beklenenden çok fazla olması Google konusunda yatırımcıları rahatsız etti. Bugün şirket hisseleri %7 değer kaybetti. Bir google hisse sahibi olarak ben de zarar gördüm. Uzmanlar, konferans görüşmesinde google yetkililerinin tam 16 kere yatırım kelimesini kullanmasına dikkat çekiyorlar. Yani Google büyümek için yeni alanlar arıyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Fırat</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/04/16/google-birinci-ceyrekte-gelirlerini-23-artirdi/#comment-38756</link>
		<dc:creator>Fırat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 21:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=10939#comment-38756</guid>
		<description>Abicim esas merak edileni yazmamışlar Türiyeden kazandıkları nerde bu adamların:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abicim esas merak edileni yazmamışlar Türiyeden kazandıkları nerde bu adamların:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Yunus Yalçınkaya</title>
		<link>http://www.webrazzi.com/2010/04/16/google-birinci-ceyrekte-gelirlerini-23-artirdi/#comment-38754</link>
		<dc:creator>Yunus Yalçınkaya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webrazzi.com/?p=10939#comment-38754</guid>
		<description>Google; parayı Amerika ve İngiltere&#039;den kazanıyor.Google&#039;nin gelirlerinin yüzde 60&#039;ını oluşturuyor, bu iki ülke:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google; parayı Amerika ve İngiltere&#8217;den kazanıyor.Google&#8217;nin gelirlerinin yüzde 60&#8242;ını oluşturuyor, bu iki ülke:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

